제품소개
실리콘 하이드로겔 칼라렌즈
- 실리콘 원데이 칼라렌즈 (X-O2)
- 실리콘 일반 칼라렌즈 (Umido, & U-O2)

실리콘 하이드로겔 칼라렌즈
원재료 | Silicone co-polymer | 곡률반경 | 8.80mm |
---|---|---|---|
지름 | 14.0mm ~ 14.5mm | 포장단위 | 블리스터 |
정점굴절력 | SPH 0.00 ~ -10.00 | 유효기간 | 5년 |
함수율 | 40% / 55% |
POLY HEMA 렌즈
- 원데이 칼라렌즈 (Zeroseven Natural)
- 일반 칼라렌즈 (Magic Eye, Freeful)
- 원데이 클리어 (블루틴트) 렌즈 (Zeroseven HW58)
- 일반 클리어 (블루틴트) 렌즈 (CQ-Plus)
- 일반 난시교정용 렌즈 (Axis Vision)

Magic-Eye / Free Full
(일일착용 칼라렌즈)
원재료 | Poly-Hema | 곡률반경 | 8.60mm ~ 8.80mm |
---|---|---|---|
지름 | 14.0 ~ 14.5mm | 포장단위 | 병 |
정점굴절력 | SPH 0.00 ~ -10.00 | 유효기간 | 5년 |
함수율 | 38% |

Zeroseven HW58 Clear
(원데이 클리어 렌즈)
원재료 | Poly-Hema | 곡률반경 | 8.70mm |
---|---|---|---|
지름 | 14.2mm | 포장단위 | 블리스터 |
정점굴절력 | SPH -0.25 ~ -10.00 | 유효기간 | 5년 |
함수율 | 58% |

CQ-PLUS
(근시 교정용 렌즈)
원재료 | Poly-Hema | 곡률반경 | 8.60mm |
---|---|---|---|
지름 | 14.2mm | 포장단위 | 병 |
정점굴절력 | SPH -0.25 ~ -10.00 | 유효기간 | 5년 |
함수율 | 36% |

Axis-Vision
(난시 교정용 렌즈)
원재료 | Poly-Hema | 곡률반경 | 8.60mm |
---|---|---|---|
지름 | 14.2mm | 포장단위 | 병 |
정점굴절력 | SPH 0.00 ~ -10.00 | 유효기간 | 5년 |
원주굴절력 | CYL -0.25 ~ -5.00 | 원주축 | 0 ~ 180˚ |
함수율 | 38% |